スマートスクエアフード用 幕板
品番 | 幅✕幕板高さ | 組合せ高さ | カラー | 価格 |
---|---|---|---|---|
FY-MH646D | 60✕46.5 | 50 | シルバー | 6,730 |
FY-MH646D | 60✕46.5 | 50 | ブラック | 6,030 |
FY-MH656D | 60✕56.5 | 60 | シルバー | 7,130 |
FY-MH656D | 60✕56.5 | 60 | ブラック | 6,420 |
FY-MH666D | 60✕66.5 | 70 | シルバー | 7,460 |
FY-MH666D | 60✕66.5 | 70 | ブラック | 6,740 |
FY-MH746D | 75✕46.5 | 50 | シルバー | 7,200 |
FY-MH746D | 75✕46.5 | 50 | ブラック | 6,480 |
FY-MH756D | 75✕56.5 | 60 | シルバー | 7,520 |
FY-MH756D | 75✕56.5 | 60 | ブラック | 6,810 |
FY-MH766D | 75✕66.5 | 70 | シルバー | 7,910 |
FY-MH766D | 75✕66.5 | 70 | ブラック | 7,200 |
FY-MH946D | 90✕46.5 | 50 | シルバー | 8,170 |
FY-MH946D | 90✕46.5 | 50 | ブラック | 7,460 |
FY-MH956D | 90✕56.5 | 60 | シルバー | 8,560 |
FY-MH956D | 90✕56.5 | 60 | ブラック | 7,840 |
FY-MH966D | 90✕66.5 | 70 | シルバー | 8,880 |
FY-MH966D | 90✕66.5 | 70 | ブラック | 8,170 |
-配送についてご注意ください-
◆時間指定はできません。◆一部商品を除き、土曜日、日曜日、夜間の配送はできません。
◆配達業者より配送時お電話させていただきますので、ご連絡の取れる電話番号(携帯電話等)を必ず、注文時お伝えください。
◆ご不在時は持ち帰りとなり、当日の再配達ができません。また、再配達料等の手数料が発生する場合(お客様負担となります)がありますので、ご了解のうえ、ご注文をお願いします。
◆商品は車上渡しとなります。屋内への搬入、設置はお客様のほうでのご手配となります。
◆2トン車でしか配送できない場合は、ご注文時にお伝えください。また、別途費用が必要な場合がありますので、ご了解のうえで、ご注文をお願いします。
2019-06-25 by